相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 |
應用領域 | 綜合 |
FMSR-DH系列高性能直驅旋轉臺
l臺面直徑涵蓋范圍廣從120mm-220mm,更大尺寸臺面可定制
l進口直驅電機封裝
l高精度軸承封裝
l靜音旋轉臺
l免費標準版SDK
l高性能控制器
l可選配EtherCAT總線控制
產品簡介
FMSR-DH系列高性能直驅旋轉臺:我們在FMSR-D系列的基礎上推出了新的FMSR-DH系列直驅旋轉臺,直驅旋轉電機FMSR-DH系列與FMSR-D系列類似,同樣是無鐵芯型永磁電機。不同的是其通過獨到的機械設計實現電機的扁平特性以及大中孔特性。適用于對高度有特殊要求的應用。
產品應用
l光路切換
l工業(yè)CT
l半導體檢測
l機器視覺
l醫(yī)療醫(yī)美
性能實測
接線定義
電機接?
反饋接?
產品圖紙
FMSR120DH
FMSR170DH
FMSR220DH
產品參數
Model | FMSR120DH | FMSR170DH | FMSR220DH |
?程(°) | 360 | 360 | 360 |
負載(Kg) | 10 | 20 | 25 |
負載(倒轉/側裝) | 1 | 1.5 | 2.0 |
分辨率(°) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
最?步進量(°) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
定位精度/保證值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
最?速度(°/s) | 2160 | 1800 | 1800 |
端跳/保證值(μm) | 15(10.5) | 18(10.5) | 18(10.5) |
徑跳/保證值(μm) | 15(10.5) | 18(10.5) | 18(10.5) |
重量(kg) | 2.6 | 5 | 9.7 |
產品咨詢